先日紹介したRyzen5を使ったライトゲーマー向けゲーミングPC G-Tune PM-A (B450)のご紹介です。ミドルクラスのCPUと低価格グラフィックボードで、ミニタワーを採用することにより、コストを抑えています。
ファイナルファンタジーⅩⅣのように4Kのプロモーションに使われるようなゲームはちょっときついですが、ドラゴンクエストⅩのような比較的低価格PCでも動くゲームなら十分に使える仕様です。
メーカー:マウスコンピューター(ゲームブランド:
G-TUNE)|モデル名:
G-Tune PM-A (B450)
| OS | Windows 10 Home 64ビット | |
|---|---|---|
| CPU | プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 3500 プロセッサー |
| 詳細 | 6コア/ 6スレッド/ 3.6GHz/ ブースト時最大 4.1GHz/ 16MB L3キャッシュ | |
| CPU FAN | Socket AM4用 | |
| グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® GTX 1650 SUPER™ |
| ビデオメモリ | 4GB | |
| メモリ | 8GB (8GB×1) | |
| スロット数/最大容量 | 4 (空き 3)/ 最大64GB (16GB×4) | |
| メモリタイプ | PC4-21300 DDR4 | |
| ストレージ | M.2 SSD | 256GB (NVMe対応) |
| SSD | – | |
| ハードディスク | 1TB | |
| 光学ドライブ | – | |
| チップセット | AMD B450 チップセット (Micro ATX) | |
| 拡張スロット ※10 | PCI Express ×16 |
1 (空き 0) |
| PCI Express ×8 | – | |
| PCI Express ×4 | – | |
| PCI Express ×1 | 2 (空き 1) | |
| PCI | – | |
| 電源 | 500W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 188.8×396×400 (突起部含まず) 188.8×410.5×400 (突起部含む) |
|
| 重量(本体) ※11 | 約 10.9kg | |
| 使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
| 標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | – |
| セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
| その他 | – | |
| 年間消費電力量 区分/エネルギー消費効率 (kWh)/省エネ基準達成率 ※12 |
17区分 80.3 (A) | |
| 保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート | |



コメント